القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية اليوم:
الدولار الأميركي
العملة VALUEالسعر CHANGEالتغير % CHANGEنسبة التغير TIME (GMT)التوقيت
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو 0.8623 +0.0001 +0.0116% 11:15 PM
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني 155.4500 -0.7300 -0.4674% 11:16 PM
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني 0.7559 +0.0003 +0.0397% 11:16 PM
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري 0.8042 +0.0002 +0.0249% 11:15 PM
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي 1.5282 +0.0016 +0.1048% 11:15 PM
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ 7.7887 +0.0035 +0.0450% 11:16 PM
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية 42.5040 +0.0140 +0.0329% 11:15 PM
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري 1.2964 -0.0003 -0.0231% 11:16 PM
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي 77.5390 -0.4319 -0.5539% 12:NaN AM
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي 1.3983 +0.0006 +0.0429% 11:16 PM
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي 3.6729 +0.0001 +0.0027% 12:NaN AM
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي 3.7517 +0.0002 +0.0053% 12:NaN AM
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.6454 -0.0001 -0.0027% 12:NaN AM
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي 0.3071 +0.0001 +0.0195% 12:NaN AM
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني 0.7088 0.0000 0.0000% 11:15 PM
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري 47.6441 +0.0088 +0.0185% 12:NaN AM
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني 0.3770 0.0000 -0.0027% 12:NaN AM
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تراجع تكاليف التحوط المرتبطة بالدولار
الدولار يحافظ على مكاسبه مع تراجع المعادن النفيسة وصعود الين تحت ضغط السياسة النقدية