القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
سجل سعر الدينار الكويتي (KWD) مقابل الجنيه المصري في مصر :
|
|
|||
|---|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 154.590 | 155.070 | |
| المصرف العربى الدولى | 154.546 | 154.874 | |
| QNB الأهلي | 154.249 | 154.627 | |
| البنك المركزى المصرى | 154.130 | 154.619 | |
| كريدى أجريكول | 152.840 | 154.690 | |
| البنك الأهلي المصري | 152.009 | 154.907 | |
| بنك مصر | 151.764 | 154.375 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 150.720 | 154.856 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 149.778 | 155.169 | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 149.598 | 156.305 | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 149.313 | 154.956 | |
| بنك التعمير والإسكان | 149.131 | 154.907 | |
| بنك الإسكندرية | 148.204 | 154.528 | |
| البنك المصرى الخليجى | 146.010 | 154.907 | |
| ميد بنك | 145.474 | 155.228 | |
| المصرف المتحد | 142.727 | 154.627 |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 يناير / كانون الثاني 2026