القاهرة ـ مصر اليوم
سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.480 | 47.580 | |
| بنك التعمير والإسكان | 47.430 | 47.530 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 47.180 | 47.280 | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 47.131 | 47.231 | |
| QNB الأهلي | 47.100 | 47.200 | |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.100 | 47.200 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.100 | 47.200 | |
| بنك مصر | 47.100 | 47.200 | |
| البنك الأهلي المصري | 47.100 | 47.200 | |
| البنك المصرى الخليجى | 47.100 | 47.200 | |
| ميد بنك | 47.100 | 47.200 | |
| المصرف المتحد | 47.100 | 47.200 | |
| المصرف العربى الدولى | 47.090 | 47.190 | |
| بنك قناة السويس | 47.080 | 47.180 | |
| البنك المركزى المصرى | 47.064 | 47.197 | |
| كريدى أجريكول | 47.050 | 47.150 | |
| بنك البركة | 47.050 | 47.150 | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 47.050 | 47.150 | |
| اتش اس بى سى HSBC | 47.050 | 47.150 | |
| بنك الإسكندرية | 47.000 | 47.100 |
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
سعرُ الدولارِ الأميركيِ أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 يناير / كانون الثاني 2026
سعرُ الدولارِ الأميركيِ أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026