القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنية المصري مقابل الدينار البحريني في مصر اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في مصر:
| البنك | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| بنك البركة | 72.185 | 73.475 | |
| البنك المركزى المصرى | 128.882 | 129.420 | |
| بنك مصر | 128.536 | 129.443 | |
| كريدى أجريكول | 128.450 | 129.350 | |
| البنك الأهلي المصري | 127.845 | 129.477 | |
| بنك الإسكندرية | 126.406 | 129.307 | |
| البنك المصرى الخليجى | 122.696 | 125.236 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 121.598 | 125.448 | |
| ميد بنك | 118.678 | 125.710 |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنية المصري مقابل الريال قطري اليوم الثلاثاء 27 يناير / كانون الثاني 2026
سعر الجنية المصري مقابل الريال قطري اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026