القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الين الياباني في مصر اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
فيما يلي أسعار صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم، الأربعاء 8 يناير 2025:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 32.0334 | 32.4065 |
| البنك المركزي المصري | 0.3222 | 0.3232 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 0.3211 | 0.3230 |
| كريدي أجريكول | 0.3205 | 0.3246 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 0.3204 | 0.3245 |
| البنك المصري الخليجي | 0.3204 | 0.3239 |
| البنك الأهلي المصري | 0.3203 | 0.3245 |
| بنك مصر | 0.3203 | 0.3225 |
| بنك الإسكندرية | 0.3201 | 0.3245 |
| البنك الأهلي الكويتي | 0.3201 | 0.3239 |
| بنك الاستثمار العربي (AIB) | 0.3192 | 0.3233 |
تُظهر هذه البيانات أن بنك القاهرة يقدم أعلى سعر شراء للين الياباني، بينما يقدم البنك المركزي المصري أعلى سعر بيع.
قد يهمك أيضا :