القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
فيما يلي أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية اليوم الإثنين 13 يناير 2025:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 163.79 | 164.20 |
| البنك الأهلي المصري | 162.96 | 164.20 |
| بنك مصر | 163.02 | 164.16 |
| بنك القاهرة | 163.02 | 164.16 |
| بنك الإسكندرية | 159.20 | 164.30 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 161.60 | 164.20 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 160.50 | 164.30 |
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بين البنوك وقد تتغير خلال اليوم.
قد يهمك أيضًا: