القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي (AED) مقابل الجنيه المصري في مصر :
| البنك | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان | 12.899 | 12.941 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 12.845 | 12.876 | |
| QNB الأهلي | 12.823 | 12.854 | |
| المصرف العربى الدولى | 12.821 | 12.848 | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 12.816 | 12.859 | |
| البنك المركزى المصرى | 12.813 | 12.853 | |
| بنك مصر | 12.812 | 12.851 | |
| البنك الأهلي المصري | 12.812 | 12.852 | |
| بنك البركة | 12.810 | 12.840 | |
| اتش اس بى سى HSBC | 12.810 | 12.840 | |
| لبنك المصرى الخليجى | 12.809 | 12.854 | |
| بنك قناة السويس | 12.797 | 12.849 | |
| يد بنك | 12.786 | 12.866 | |
| بنك الإسكندرية | 12.785 | 12.823 | |
| كريدى أجريكول | 12.750 | 12.840 | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.683 | 12.970 | |
| المصرف المتحد | 12.560 | 12.854 |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنية المصري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
سعر الجنية المصري مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 29 يناير / كانون الثاني 2026