القاهرة ـ مصر اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم بداية التعاملات سوق المال بالبنوك المصرية كالأتي:
سجل سعر الدينار الكويتي (KWD) مقابل الجنيه المصري في مصر :
| البنك | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| QNB الأهلي | 159.437 | 159.712 | |
| المصرف العربى الدولى | 159.404 | 159.732 | |
| البنك المركزى المصرى | 159.336 | 159.842 | |
| كريدى أجريكول | 157.770 | 159.680 | |
| بنك مصر | 157.452 | 160.105 | |
| البنك الأهلي المصري | 157.071 | 159.764 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 155.840 | 159.764 | |
| بنك الكويت الوطني NBK | 154.742 | 161.378 | |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 154.590 | 155.070 | |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 154.460 | 159.890 | |
| بنك الإسكندرية | 153.407 | 159.679 | |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 149.778 | 155.169 | |
| بنك التعمير والإسكان | 149.131 | 154.907 | |
| البنك المصرى الخليجى | 146.010 | 154.907 | |
| ميد بنك | 145.474 | 155.228 | |
| المصرف المتحد | 142.727 | 154.627 |
قد يهمك أيضًا:
سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 يناير / كانون الثاني 2026