القاهرة ـ مصر اليوم
نعرض لكم سعر الذهب في بعض الدول العربية فى السطور التالية:-
| العاصمة | عيار 24 (سعر الجرام) | عيار 21 (سعر الجرام) | عيار 18 (سعر الجرام) |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 5,589 جنيه مصري | 4,875 جنيه مصري | 4,170 جنيه مصري |
| الرياض | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أبوظبي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| عمّان | 75.90 دينار أردني | 66.40 دينار أردني | 56.90 دينار أردني |
| بغداد | غير متوفر | 680,000 دينار عراقي | غير متوفر |
ملاحظات:
-
الأسعار قد تختلف قليلاً حسب المحلات والمصنعية.
-
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم السبت 25 يناير / كانون الثاني 2025
سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد 26 يناير / كانون الثاني 2025