القاهرة ـ مصر اليوم
نعرض لكم سعر الذهب في بعض الدول العربية فى السطور التالية:-
القاهرة (مصر)
أوقية الذهب 201,224.76 4,240.86
جرام الذهب عيار 24 6,470.25 136.36
جرام الذهب عيار 22 5,931.06 125.00
جرام الذهب عيار 21 5,661.47 119.32
جرام الذهب عيار 18 4,852.69 102.27
الرياض (السعودية)
أوقية الذهب 15,019.30 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 482.94 128.77
جرام الذهب عيار 22 442.69 118.04
جرام الذهب عيار 21 422.57 112.67
جرام الذهب عيار 18 362.20 96.58
تشير الأسعار إلى انخفاض طفيف عن يوم أمس.
دبي (الإمارات)
أوقية الذهب 14,707.82 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 472.92 128.77
جرام الذهب عيار 22 433.51 118.04
جرام الذهب عيار 21 413.81 112.67
جرام الذهب عيار 18 354.69 96.58
العراق (بغداد)
أوقية الذهب 5,246,285.69 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 168,690.86 128.77
جرام الذهب عيار 22 154,633.29 118.04
جرام الذهب عيار 21 147,604.50 112.67
جرام الذهب عيار 18 126,518.14 96.58
الأردن (عمان)
أوقية الذهب 2,839.49 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 91.30 128.77
جرام الذهب عيار 22 83.69 118.04
جرام الذهب عيار 21 79.89 112.67
جرام الذهب عيار 18 68.48 96.58
تونس (تونس العاصمة)
أوقية الذهب 11,764.25 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 378.27 128.77
جرام الذهب عيار 22 346.75 118.04
جرام الذهب عيار 21 330.99 112.67
جرام الذهب عيار 18 283.70 96.58
الجزائر (الجزائر العاصمة)
أوقية الذهب 520,483.76 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 16,735.81 128.77
جرام الذهب عيار 22 15,341.16 118.04
جرام الذهب عيار 21 14,643.84 112.67
جرام الذهب عيار 18 12,551.86 96.58
الكويت (الكويت العاصمة)
أوقية الذهب 1,228.91 4,004.65
جرام الذهب عيار 24 39.51 128.77
جرام الذهب عيار 22 36.22 118.04
جرام الذهب عيار 21 34.58 112.67
جرام الذهب عيار 18 29.64 96.58
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم السبت 25 يناير / كانون الثاني 2025
سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية اليوم الأحد 26 يناير / كانون الثاني 2025